Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Crawl-delay: 120 Disallow: /@@search* Disallow: /search* Disallow: /*refreshCalendar* Disallow: /*resolveuid* Disallow: /*folder_contents* Disallow: /*year* Disallow: /*month* Disallow: /*day* Disallow: set_language Disallow: login_form Disallow: /images Disallow: /db* Disallow: /default.asp* # Extended syntax http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40367&ctx=sibling Disallow: /*sendto_form$ Disallow: /*sendtomanager_form$ Disallow: /*folder_factories$ Disallow: /*index_html Disallow: /*index.html Disallow: /*weekbyday* Disallow: /*weekbyhour* Disallow: /*?currentDate* Disallow: /*?b_start* Disallow: /*document-generation* # This is Sharepoint Portal Server, not the MSN search engine, so we block it. User-agent: MS Search User-agent: Ocelli User-agent: Twiceler User-agent: Speedy User-agent: aipbot User-agent: ia_archiver User-agent: Alexibot User-agent: Aqua_Products User-agent: AspiegelBot User-agent: asterias User-agent: b2w/0.1 |
Title | CPAS — Site officiel de la commune de |
Description | Actualités Ce site utilise des cookies pour vous fournir une expérience optimale (lecture de vidéos, affichage de plans et de contenus issus des réseaux sociaux nota |
Keywords | N/A |
WebSite | cpasdour.be |
Host IP | 213.186.33.5 |
Location | France |
Site | Rank |
cpasperdu.com | 4,306,044 |
cpasberchem.brussels | 26,674,870 |
cpasberchem.be | 0 |
cpascharleroi.be | 3,985,546 |
Euro€1,737
Dernière mise à jour: 2022-10-05 18:18:20
cpasdour.be a un classement mondial Semrush de 0. cpasdour.be a une valeur estimée à € 1,737, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. cpasdour.be reçoit environ 200 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au France, avec l'adresse IP 213.186.33.5.Selon SiteAdvisor, cpasdour.be est sûr à visiter. |
Valeur d'achat/vente | Euro€1,737 |
Revenus publicitaires quotidiens | Euro€1 |
Revenus publicitaires mensuels | Euro€48 |
Revenus publicitaires annuels | Euro€577 |
Visiteurs uniques quotidiens | 13 |
Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. |
Host | Type | TTL | Data |
cpasdour.be. | A | 3600 | IP: 213.186.33.5 |
cpasdour.be. | NS | 3600 | NS Record: dns108.ovh.net. |
cpasdour.be. | NS | 3600 | NS Record: ns108.ovh.net. |
cpasdour.be. | MX | 3600 | MX Record: 1 mx1.ovh.net. |
cpasdour.be. | MX | 3600 | MX Record: 5 mx2.ovh.net. |
cpasdour.be. | MX | 3600 | MX Record: 100 mxb.ovh.net. |
cpasdour.be. | TXT | 60 | TXT Record: v=spf1 include:mx.ovh.com ~all |
cpasdour.be. | TXT | 60 | TXT Record: 4|https://www.communedour.be/ma-commune/social/cpas |
Ce site utilise des cookies pour vous fournir une expérience optimale (lecture de vidéos, affichage de plans et de contenus issus des réseaux sociaux notamment). En savoir plus et personnaliser Afficher le menu principal Masquer le menu principal Outils personnels Se connecter Plan du site Accessibilité Contact Chercher par Seulement dans le dossier courant Recherche avancée… Aller au contenu. | Aller à la navigation Navigation Ma commune LOISIRS Economie Je suis Je trouve Navigation Vie politique Collège communal Conseil communal Déclaration de politique communale Droit d’interpellation des habitants Déclarations d’apparentement Représentation dans les structures locales et supra-locales Vie privée (RGPD) Programme stratégique transversal Ordres du jour du Conseil Communal Procès verbaux du Conseil Communal Services communaux Direction générale Directrice financière Accueil extrascolaire Bibliothèque Cellule de Gestion Administrative Communication - Tourisme Enseignement Finances |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently server: nginx date: Tue, 25 Jan 2022 11:06:49 GMT content-type: text/html content-length: 162 location: https://www.communedour.be/ma-commune/social/cpas x-iplb-request-id: 416C4831:ADA2_D5BA2105:0050_61EFD9C8_1B54F109:1C780 x-iplb-instance: 16980 set-cookie: SERVERID77446=200172|Ye/Zz|Ye/Zz; path=/; HttpOnly cache-control: private HTTP/2 200 date: Tue, 25 Jan 2022 11:06:50 GMT server: Zope/(2.13.30, python 2.7.18, linux2) ZServer/1.1 content-length: 129364 x-cache-operation: plone.app.caching.weakCaching content-language: fr expires: Sat, 28 Jan 2012 11:06:50 GMT etag: "||59173|fr|0|Sunburst Theme|0|0|1642699026.54" x-ua-compatible: IE=edge,chrome=1 cache-control: max-age=0, must-revalidate, private x-cache-rule: plone.content.folderView x-frame-options: SAMEORIGIN content-type: text/html;charset=utf-8 x-varnish: 740954455 age: 0 via: 1.1 varnish (Varnish/6.5) x-cache: MISS accept-ranges: bytes frontend: frontend-prod4 strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains |
Domain: cpasdour.be Status: NOT AVAILABLE Registered: Tue Nov 29 2011 Not shown, please visit www.dnsbelgium.be for webbased whois. Organisation: OVH Language: fr Phone: +33.972101007 Name: OVH Website: http://www.ovh.com dns108.ovh.net ns108.ovh.net clientTransferProhibited Please visit www.dnsbelgium.be for more info. |